Wir benötigen sowohl Geld- als auch Sachspenden, damit wir bedarfsgerecht helfen können.
Geldspenden nutzen wir für unsere Logistik und Hilfsgüter, die wir selbst einkaufen.
Sachspenden nehmen wir dankend an und verteilen sie vor Ort an Bedürftige.
Hier listen wir die Spendeneingänge und Ausgaben tagesgleich auf.
Dies waren unsere Spendeneinnahmen und -ausgaben für die Fahrt vom 08.04. - 11.04.2022
Einnahmen: ____ EUR
Ausgaben: _____ EUR
…
Einnahmen | Datum | Zahlungsart |
---|---|---|
74,85 EUR | Spenden von der | 3. Fahrt (siehe unten) |
100,00 EUR | 01.04.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 02.04.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 04.04.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 04.04.2022 | bar |
50,00 EUR | 04.04.2022 | PayPal |
60,00 EUR | 05.04.2022 | bar |
Ausgaben | Ausgabedatum | Ausgabeort |
---|
Hier listen wir die Spendeneingänge und Ausgaben tagesgleich auf.
Dies waren unsere Spendeneinnahmen und -ausgaben für die Fahrt vom 25.03.-27.03.2022.
Einnahmen: 735 EUR
Ausgaben: 660,15 EUR
74,85 EUR sind das Startkapital für die nächste Tour am 08.04. - 10.04.2022
Einnahmen | Datum | Zahlungsart |
---|---|---|
50,00 EUR | 22.03.2022 | PayPal |
75,00 EUR | 23.03.2022 | bar |
200,00 EUR | 24.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 24.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 24.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 24.03.2022 | PayPal |
100,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
30,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 26.03.2022 | PayPal |
Ausgaben | Ausgabedatum | Ausgabeort |
---|---|---|
131,81 EUR | 24.03.2022 | Fressnapf (Zwinger) |
2,55 EUR | 25.03.2022 | Autobahn Maut |
126,43 EUR | 25.03.2022 | Tank (dp) |
2,55 EUR | 25.03.2022 | Autobahn Maut |
121,80 EUR | 26.03.2022 | Tank (Orlen) |
53,10 EUR | 26.03.2022 | Biedronka |
28,13 EUR | 26.03.2022 | Biedronka |
104,48 EUR | 27.03.2022 | Tank (dp) |
2,55 EUR | 27.03.2022 | Autobahn Maut |
2,55 EUR | 27.03.2022 | Autobahn Maut |
84,20 EUR | 27.03.2022 | Tank (LOTOS) |
Hier listen wir die Spendeneingänge und Ausgaben tagesgleich auf.
Dies waren unsere Spendeneinnahmen und -ausgaben für die Fahrt vom 18.03.-20.03.2022.
Einnahmen: 2043,34 EUR
Ausgaben: 2129,26 EUR
Einnahmen | Datum | Zahlungsart |
---|---|---|
20,00 EUR | 10.02.2022 | bar |
10,00 EUR | 11.02.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
500,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
100,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
100,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
500,00 EUR | 12.03.2022 | PayPal |
33,00 EUR | 13.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 13.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 13.03.2022 | PayPal |
40,00 EUR | 13.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 13.03.2022 | PayPal |
27,00 EUR | 15.03.2022 | bar |
70,00 EUR | 15.03.2022 | PayPal |
100,00 EUR | 16.03.2022 | PayPal |
10,00 EUR | 16.03.2022 | PayPal |
20,00 EUR | 16.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 16.03.2022 | bar |
100,00 EUR | 16.03.2022 | bar |
10,00 EUR | 17.03.2022 | bar |
20,00 EUR | 17.03.2022 | bar |
100,00 EUR | 18.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 19.03.2022 | PayPal |
50,00 EUR | 19.03.2022 | PayPal |
5,00 EUR | 18.03.2022 | bar |
5,00 EUR | 18.03.2022 | bar |
Ausgaben | Ausgabedatum | Ausgabeort |
---|---|---|
135,62 EUR | 09.03.2022 | IKEA (Kuscheltiere) |
96,20 EUR | 12.03.2022 | Müller (Drogerieartikel) |
302,41 EUR | 18.03.2022 | Linde (gr. Gaskochstellen) |
35,97 EUR | 12.03.2022 | Amazon (Hähne für Töpfe) |
164,91 EUR | 12.03.2022 | Lidl (Kochtöpfe) |
109,00 EUR | 14.03.2022 | IKEA (Taschen) |
105,06 EUR | 14.03.2022 | IKEA (Decken & Co) |
20,95 EUR | 17.03.2022 | Apotheke (Vitaminsäfte) |
68,39 EUR | 17.03.2022 | Woolworth (Besteck etc.) |
311,74 EUR | 17.03.2022 | Kaufland ("alles") |
23,99 EUR | 17.03.2022 | Obi (Gasflasche) |
175,99 EUR | 18.03.2022 | Real (Becher, Teller…) |
5,32 EUR | 18.03.2022 | Maut |
5,32 EUR | 18.03.2022 | Maut |
9,15 EUR | 18.03.2022 | Maut |
98,27 EUR | 18.03.2022 | ORLEN (Tank) |
79,23 EUR | 18.03.2022 | ORLEN (Tank) |
81,38 EUR | 19.03.2022 | BP (Tank) |
102,93 EUR | 20.03.2022 | BP (Tank) |
5,32 EUR | 20.03.2022 | Maut |
5,32 EUR | 20.03.2022 | Maut |
9,15 EUR | 20.03.2022 | Maut |
81,78 EUR | 20.03.2022 | PEP (Tank) |
95,86 EUR | 2.0.03.2022 | Aral (Tank) |
Das ist unser Spenden-Lama. Es sammelt für uns alle Spenden, die wir in bar erhalten haben. 😍